Hypotheekrente per 4 december 2024
DownloadPeriode | NHG | t/m 60% | t/m 80% | t/m 90% | t/m 95% | >95% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 jaar | 4,31% | 4,35% | 4,39% | 4,47% | 4,56% | 4,60% |
5 jaar | 3,76% | 3,72% | 3,74% | 3,83% | 3,84% | 3,87% |
10 jaar | 3,36% | 3,67% | 3,75% | 3,79% | 3,81% | 3,84% |
15 jaar | 3,69% | 3,92% | 4,01% | 4,02% | 4,04% | 4,05% |
20 jaar | 3,77% | 3,86% | 3,89% | 3,97% | 4,03% | 4,06% |
30 jaar | 3,95% | 3,96% | 4,03% | 4,11% | 4,14% | 4,19% |
Overbruggingsrente | 4,65% |
De rentestanden op deze website zijn bedoeld om je zo goed mogelijk te informeren. We gaan hierbij zorgvuldig te werk. Aan deze informatie kan je geen rechten ontlenen. Je kunt Vista Hypotheken niet aansprakelijk stellen als de informatie niet juist blijkt te zijn.